Project: | Fixami |
Locatie: |
Tilburg Zevenheuvelenweg 29 |
Oppervlakte: | 9.000 m2 |
Gebruiker(s): | Fixami |
Status: | In ontwikkeling |
Project: | P&M Express |
Locatie: |
Tilburg Zevenheuvelenweg 29 |
Oppervlakte: | 2.758 m² kantoor- en bedrijfsruimte 12.000 m² beveiligde truckparking |
Gebruiker(s): | P&M Express |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Decathlon |
Locatie: |
Tilburg De Kroonstraat 1 |
Oppervlakte: | 45.000 m2 |
BREEAM: | Excellent |
Gebruiker(s): | Decathlon Netherlands B.V. |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Moonen Packaging |
Locatie: |
Weert Oude Graaf 15 |
Oppervlakte: | 22.000 m² |
BREEAM: | Excellent |
Gebruiker(s): | Moonen Packaging |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Ingram Micro - de Bijenkorf |
Locatie: |
Tilburg Zevenheuvelenweg 82 |
Oppervlakte: | 41.000 m2 |
BREEAM: | Outstanding |
Gebruiker(s): | Ingram Micro CLS Benelux B.V. |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Hollister |
Locatie: |
Roosendaal Boekerman 2, Oud Gastel |
Oppervlakte: | 48.000 m2 |
BREEAM: | Very Good |
Gebruiker(s): | Hollister Services Penske Logistics |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Corning |
Locatie: |
Amsterdam Fogostraat 12 |
Oppervlakte: | 9.300 m2 |
Gebruiker(s): | Corning |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Rubix (Biesheuvel Techniek) |
Locatie: |
Venlo Columbusweg |
Oppervlakte: | 22.000 m2 |
Gebruiker(s): | Rubix |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Forever Direct |
Locatie: |
Roosendaal 't Appeltje 2 |
Oppervlakte: | 18.000 m2 |
Gebruiker(s): | Forever Direct |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Sacha Shoes |
Locatie: |
Tilburg Rosa Castellanosstraat |
Oppervlakte: | 7.150 m2 |
Gebruiker(s): | Sacha Shoes |
Project: | DC Kraaiven |
Locatie: |
Tilburg Swaardvenstraat 14-16-18 |
Oppervlakte: | 28.000 m2 |
Gebruiker(s): | Crane Worldwide Logistics Fixami |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Van Harenstraat |
Locatie: |
Waalwijk Van Harenstraat 3 |
Oppervlakte: | 7.200 m2 |
Gebruiker(s): | Gefco |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Zimmer Biomet Hazeldonk |
Locatie: |
Breda Hazeldonk 6528 |
Oppervlakte: | 28.000 m2 |
Gebruiker(s): | Zimmer - Biomet |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Logistics Center Hazeldonk |
Locatie: |
Breda Hazeldonk 6520-6524 |
Oppervlakte: | 52.000 m2 |
Gebruiker(s): | Lidl |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Staples Advantage |
Locatie: |
Almere Rondebeltweg 102 |
Oppervlakte: | 26.000 m2 |
Gebruiker(s): | Staples Advantage |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | TYC |
Locatie: |
Almere Rondebeltweg 92 |
Oppervlakte: | 15.200 m2 |
Gebruiker(s): | TYC Europe |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Muldershof |
Locatie: |
Wijchen Bijsterhuizen 25-01/25-03 |
Oppervlakte: | 13.500 m2 |
Gebruiker(s): | Alpha International Bike Europe |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | NSK |
Locatie: |
Tilburg De Kroonstraat 38 |
Oppervlakte: | 11.600 m2 |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Tempel II Moerdijk |
Locatie: |
Zevenbergen Mark S. Clarkelaan 2 |
Oppervlakte: | 15.350 m2 |
Gebruiker(s): | DHL |
Status: | Gerealiseerd |
Project: | Business Property Hazeldonk |
Locatie: |
Breda Hazeldonk 6550 |
Oppervlakte: | 5.500 m2 |
Status: | Gerealiseerd |